

Combisteel
Réfrigérateur MINI-BAR
-25%449,00 € HTRéduction
336,75 € HT
404,10 € TTC
Économie 112,25 € HT vs prix de référence
Paiement sécuriséProjet accompagnéLivraisonDevis rapideSupport
Description
Réfrigérateur MINI-BAR (réf. 7013.2570) est proposé par GGM Concept aux professionnels CHR. Marque fabricant : COMBISTEEL. Origine indiquée au catalogue fournisseur : PAYS-BAS. Données techniques : Nombre de Portes 1 Porte, Avec groupe / Sans groupe Sans groupe, Dimensions LxPxH (mm) 540x539x847, EAN code 6017436637681, Couleur Noir, Colis postal Non, Poids brut (kg) 36, Poids net (kg) 34. Les caractéristiques factuelles proviennent du connecteur fournisseur. Les textes GGM Concept sont rédigés indépendamment.
Caractéristiques
| Marque | COMBISTEEL |
|---|---|
| Nombre de Portes | 1 Porte |
| Avec groupe / Sans groupe | Sans groupe |
| Dimensions LxPxH (mm) | 540x539x847 |
| EAN code | 6017436637681 |
| Couleur | Noir |
| Colis postal | Non |
| Poids brut (kg) | 36 |
| Poids net (kg) | 34 |
| Renseignements | Le réfrigérateur peut supporter un poids allant jusqu'à 70 kg sur le dessus de l'appareil. |
| Tension (Volt) | 230 |
| Fréquence de tension (Hz) | 50 |
| Puissance totale (kW) | 0.085 |
| Liquide de refroidissement | R 600 A |
| Plage de température (° C) | +3/+10 |
| Nombre des grilles | 3 |
| Nombre des boîtes | 161 (330ml) |
| Capacité nette (Ltr) | 115 |
| Grille de taille (s) HxLxP (mm) | 2x 471x400 / 1x 471x290 |
| Opération | Bouton rotatif |
| Lampes | Oui, LED |
| Type de refroidissement | Statique |
| Verrouillable | Non |
| Mobile | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Porte réversible | Oui |
| Le niveau de bruit (dB) | 42 |
| Décongélation | Automatique |
| Max. température ambiante (°C) | 25 |
| Étiquette énergie | E |
| Marque | COMBISTEEL |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 20 |
| EPREL ID | 2045634 |
| Prêt à brancher | Oui |
| Porte à fermeture automatique | Non |
Continuer
Galerie-25%